2011年福布斯富豪榜中国都有谁上了

2024-05-18 17:16

1. 2011年福布斯富豪榜中国都有谁上了

排名 姓名/英文名                                         净资产(亿美元)  国籍      所属地区
1  卡洛斯•斯利姆•埃卢/Carlos Slim Helu          740              墨西哥     美洲
2  比尔•盖茨/Bill Gates                                    560              美国        美国
3  沃伦•巴菲特/Warren Buffett                         500             美国        美国
4  伯纳德•阿诺特/Bernard Arnault                   410              法国       欧洲
5  拉里•埃里森/Larry Ellison                            395             美国        美国
6  拉克希米•米塔尔/Lakshmi Mittal                  311             印度        亚太地区
7  阿曼西奥•奥特加/Amancio Ortega               310            西班牙      欧洲
8  埃克•巴蒂斯塔/Eike Batista                         300            巴西         美洲
9  穆克什•安巴尼/Mukesh Ambani                  270            印度        亚太地区

10  克里斯蒂•沃尔顿/Christy Walton              265             美国        美国
11  李嘉诚/Ka-shing Li                                  260            中国香港  亚太地区
12 卡尔•阿尔巴切特/Karl Albrecht                 255            德国          欧洲
13  斯蒂芬•佩尔森/Stefan Persson                245           瑞典          欧洲
14  弗拉基米尔•利辛/Vladimir Lisin                240           俄罗斯        欧洲
15  利利安•贝滕科特/Liliane Bettencourt       235           法国            欧洲
16  谢尔登•埃德森/Sheldon Adelson             233            美国           美 国
17  大卫•汤姆森/David Thomson                   230           加拿大        美 洲
18  查尔斯•科赫/Charles Koch                       220           美国            美 国
18  大卫•科赫/David Koch                              220           美国            美国
20  吉姆•沃尔顿/Jim Walton                           213             美国          美国

2011年福布斯富豪榜中国都有谁上了

2. 福布斯中国富豪榜的2006年排名

福布斯中国富豪榜  排名  姓名  财富总值(人民币)  企业  1  黄光裕  180.90亿  国美电器  2  许荣茂  173.60亿  世茂集团  3  荣智健家族  158.00亿  中信泰富  4  朱孟依家族  152.36亿  合生创展、珠江投资  5  张茵  115.80亿  玖龙纸业、美国中南控股  6  张力  115.20亿  富力地产集团  7  施正荣  113.00亿  尚德太阳能  8  刘永行  91.70亿  东方希望集团  9  郭广昌  90.84亿  上海复星高科技集团  10  鲁冠球  90.50亿  浙江万向集团  11  刘永好  88.48亿  四川新希望集团有限公司  12  丁磊  86.9亿  网易  13  朱林瑶  86.6亿  华宝国际  14  钟声坚  86.31亿  仁恒集团  15  徐明  80亿  大连实德集团  16  陈丽华  75亿  香港富华国际集团有限公司  17  张成飞  70.5亿  玖龙纸业  18  刘忠田  67亿  辽宁忠旺集团  19  张近东  66.2亿  苏宁电器集团  20  陈卓林、陆倩芳夫妇  64.3亿  雅居乐地产控股有限公司  21  潘政民、吴春媛夫妇  57.7亿  AAC声学科技  22(并列)  宗庆后  57亿  娃哈哈集团  22(并列)  林立  57亿  深圳市立业集团、平安保险  24  祝义才  52.9亿  雨润集团  25  周泽荣  52亿  侨鑫集团  26  李彦宏  51亿  百度网络技术有限公司  27  宋卫平、夏一波夫妇  50.5亿  绿城集团  28  李兆楠  50.4亿  恒德贸易发展公司、平安保险  29  陈发树  48.59亿  新华都实业集团  30  沈文荣  47.4亿  江苏沙钢集团

3. 2013年中国福布斯排行榜谁是首富?

今年排名前十位的富豪是:
  1、宗庆后:116亿美元(721.8亿元人民币)
  2、王健林:86亿美元(535.1亿元人民币)
  3、梁稳根:73亿美元(454.2亿元人民币)
  4、李彦宏:69亿美元(429.3亿元人民币)
  5、马化腾:68亿美元(423.1亿元人民币)
  6、刘永行:60亿美元(373.3亿元人民币)
  7、许家印:59亿美元(367.1亿元人民币)
  8、杨惠妍:57亿美元(354.6亿元人民币)
  9、魏建军:53亿美元(329.8亿元人民币)
  10、吴亚军:43亿美元(267.5亿元人民币)

2013年中国福布斯排行榜谁是首富?

4. 2008福布斯中国内地富豪排行榜

2008
排名姓名	         性别    年龄  财富(亿人民币)公司名          总部所在地  城市	
1    刘永行	男	60	204.0	东方希望集团	上海		
2    黄光裕	男	39	183.6	鹏润投资	         北京		
3    杨惠妍	女	27	151.0	碧桂园	         广东	佛山	
4    刘永好家族	男	57	149.6	新希望集团	四川	成都	
5    周成建家族	男	43	136.0	美特斯邦威集团	浙江	温州	
6    张近东	男	45	122.4	苏宁电器	         江苏	南京	
7    李彦宏	男	40	115.6	百度	         北京		
8    杜双华	男	43	108.8京华创新集团、日照钢铁     河北衡水	
9    马化腾	男	37	107.4	腾讯	         广东	深圳	
10  周福仁家族	男	57	105.4	西洋集团	         辽宁	海城	
11  卢志强	男	57	103.4	泛海控股集团	北京		
12  施正荣	男	45	102.0	尚德太阳能	江苏	无锡	
13  彭小峰	男	33	95.9	赛维LDK太阳能	江西	新余	
14  史玉柱	男	46	95.2	巨人集团	         上海		
15  朱林瑶	女	39	91.8	华宝国际	         香港		
16  宗庆后	男	63	88.4	娃哈哈集团	浙江	杭州	
17  丁磊	         男	37	85.0	网易	         广东	广州	
18  许荣茂	男	58	83.6	世茂集团	         上海/香港		
19  潘石屹、张欣夫妇男/女	45/43	82.3	SOHO中国	北京	
20  何享健	男	66	78.2	美的集团	         广东	佛山	
21  张志祥	男	41	76.8	北京建龙重工集团	北京		
22  鲁冠球	男	63	74.8	万向集团	         浙江	杭州	
23  王传福	男	42	72.1	比亚迪	         广东	深圳	
24  沈文荣	男	62	68.0	江苏沙钢集团	江苏	张家港	
25  祝义才	男	44	66.3	雨润集团	         江苏	南京	
26  黄伟	         男	49	66.0	新湖集团	         浙江	杭州	
27  梁稳根	男	52	65.6	三一集团	         湖南	长沙	
28  黄如论	男	57	65.3	世纪金源集团	北京		
29  童锦泉	男	53	64.9	长峰房地产	上海		
30  张力	         男	55	64.6	富力集团	         广东	广州	
31  陈发树	男	47	64.3	新华都实业集团	福建	福州	
32  林立	         男	45	59.2	深圳立业集团	广东	深圳	
33  李兆会	男	27	58.5	海鑫钢铁	         山西	运城	
34  姚巨货家族	男	77	57.8	美锦能源	         山西	太原	
35  王健林家族	男	54	57.1	大连万达集团	辽宁	大连	
36  施文博	男	58	55.4	恒安集团	         福建	晋江	
37  许连捷(许自连)男	55	55.1	恒安集团	         福建	晋江	
38  陈丽华家族	女	67	54.7	富华集团	         北京		
39  陈天桥夫妇	男	35	54.4	盛大网络	         上海		
40  吕向阳	男	46	53.7	融捷投资	         广东	广州	
41  钭正刚	男	55	53.0	杭州锦江集团	浙江	杭州	
41  刘志强、翟美卿夫妇男/女	44/44	53.0	广东香江集团	广东	广州	
43  吴亚军夫妇	女	44	52.7	龙湖地产	         重庆		
44  吕慧、陈宁宁母女女/女	59/37	51.7	嘉鑫控股	         香港		
45  高德康	男	56	51.3	波司登	         江苏	常熟	
46  张荣华	女	39	50.7	荣程联合钢铁	天津		
46  张祥青	男	39	50.7	荣程联合钢铁	天津		
46  陈义红夫妇	男	50	50.7	中国动向	         北京		
49  周泽荣	男	54	50.0	侨鑫集团	         广东	广州	
50  熊续强夫妇	男	-	49.6	宁波银亿集团	浙江	宁波	
仅供参考

5. 2010福布斯中国富豪榜 有哪些人上傍?

  墨西哥电信巨头卡洛斯-斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)超越比尔·盖茨成为今年的世界新首富,其财富为535亿美元,这是近三年来世界首富的第三次易主。 斯利姆拥有的财富达535亿美元,相比去年上涨了185亿美元;富豪榜排名第二的是比尔·盖茨,其拥有的财富为530亿美元,相比去年上升了130亿美元;排名第三方的是沃伦·巴菲特,其拥有的财富为470亿美元,相比去年上升了100亿美元。

  在全球经济复苏的过程中,斯利姆持有的多项电信业资产,例如运营商America Movil大幅升值,这使他的财富总值超过盖茨和沃伦·巴菲特,成为新的全球首富。斯利姆目前财富约为535亿美元,在过去12个月中增长了185亿美元。America Movil股价过去一年上涨35%,斯利姆持有该公司230亿美元股票。

  盖茨在过去15年中有14年均为全球首富。他的身家目前为530亿美元,在全球富豪榜上排名第二。过去一年中,随着微软股价上涨50%,他的财富也增长了130亿美元。盖茨个人投资平台Cascade的价值也在增长。

  由于伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司股价的上涨,巴菲特的个人财富在过去一年中增长100亿美元,达到470亿美元。巴菲特目前排名第三。在2008年全球股市的大跌中,巴菲特对高盛投资50亿美元,对通用电气投资30亿美元。他近期又以260亿美元的价格收购了铁路公司Burlington Northern Santa Fe。

  在致伯克希尔·哈撒韦股东的年度邮件中,巴菲特表示:“在过去两年的混乱中,我们投入了大笔资金做准备。现在这些已经开始收益。”

  实际上过去一年中,全球许多富豪的资产都大幅升值。今年,进入福布斯全球富豪榜的富豪平均身家为35亿美元,较一年前上升5亿美元。全球目前有1011名身家达10位数的富豪,高于1年前的793名,但仍低于2008年的1125名。在去年进榜的所有富豪中,只有12%身家出现下跌。

  美国的亿万富豪仍然最多,但所占比例正在下降。去年有45%的亿万富豪是美国人,今年这一比例下降指40%。此外,去年美国富豪占全球富豪财富总值的44%,而今年下降至38%。

  在新进榜的97名亿万富豪中,只有16%来自美国。与此形成鲜明对比的是,亚洲新进榜富豪的人数很多。由于一些大公司的上市,以及亚洲股市的大幅上涨,亚洲新增了104名富豪,目前亿万富豪人数仅比欧洲少14人。

  在今年的福布斯全球富豪榜上,有27名新进榜亿万富豪来自中国,包括吉利汽车董事长李书福。去年12月,吉利汽车宣布了从福特手中收购瑞典品牌沃尔沃的计划,这笔交易预计将于今年3月完成。包括香港在内,中国已拥有89名亿万富豪,仅次于美国。

  俄罗斯目前拥有62名亿万富豪,其中有28人在去年掉出富豪榜后再次上榜,这主要是由于大宗商品市场2008年表现惨淡。今年重新进入富豪榜的富豪共有164人。此外,11个国家的富豪人数较此前一年翻倍,包括中国、印度、土耳其和韩国。

  去年榜单上的30人今年掉出富豪榜,其中包括冰岛企业家托尔·比约戈夫森(Thor Bjorgolfsson)、俄罗斯大亨波利斯·别列佐夫斯基(Boris Berezovsky)以及沙特富豪曼恩·阿尔萨尼(Maan Al-Sanea)。

  此外,去年富豪榜上的13人在过去一年中去世,其中包括房地产开发商梅尔文·西蒙(Melvin Simon)和玻璃大王威廉·戴维森(William Davidson)。(张楠)

  附:《福布斯》富豪榜前十名:

  名次  姓名             资产        国籍   年龄   公司

  1.    卡洛斯·斯利姆     535亿美元     墨西哥  70     墨西哥电话公司

  2.    比尔·盖茨         530亿美元     美国    54     微软

  3.    沃伦·巴菲特       470亿美元     美国    79     伯克希尔·哈撒韦

  4.    穆克什·安巴尼     290亿美元     印度    52     信实工业集团

  5.    拉克希米·米塔尔   287亿美元     印度    59     米塔尔钢铁公司

  6.    劳伦斯·埃里森     280亿美元     美国    65     甲骨文

  7.    伯纳德·阿诺特     275亿美元     法国    61     路威酩轩集团(LVMH)

  8.    埃克·巴蒂斯塔     270亿美元     巴西    53     离岸服务公司(OSX)

  9.    阿曼西奥·奥特加   250亿美元     西班牙  74     ZARA

  10.   卡尔·阿尔布雷希特 235亿美元     德国    90     Aldi
  中国上榜富豪榜: 名次  姓名       居住地       年龄       资产

  14     李嘉诚      香港          81岁         210亿美元

  22     李兆基      香港          82岁         185亿美元

  103    宗庆后      大陆          64岁         70亿美元

  106    郑裕彤      香港          84岁         68亿美元

  129    刘銮雄      香港          58岁         58亿美元

  136    郭台铭      台湾          59岁         55亿美元

  176    张近东      大陆          47岁         45亿美元

  189    王传福      大陆          44岁         44亿美元

  197    蔡衍明      台湾          53岁         43亿美元

  197   吴光正及其家族 香港        64岁         43亿美元

  212   许家印       大陆          51岁         40亿美元

  249   梁文根       大陆          53岁         36亿美元

  249   马化腾       大陆          38岁         36亿美元

  258   冯国伦       香港          62岁         35亿美元

  258   李彦宏       大陆          41岁         35亿美元

  297   刘忠田       大陆          46岁         32亿美元

  307   吕向阳       大陆          48岁         31亿美元

  488   何鸿燊及其家族 香港        88岁         20亿美元

  488   林堉璘       台湾          74岁         20亿美元

  307   周成建       大陆          44岁         31亿美元

  316   王健林       大陆          56岁         30亿美元

  342   林百里       台湾          60岁         29亿美元

  374   刘永好       大陆          58岁         25亿美元

  374   卢志强       大陆          58岁         25亿美元

  374  邢李(火原)    香港          60岁         25亿美元

  374   张志熔       香港          41岁         25亿美元

  400  郭广昌        大陆          43岁         24亿美元

  400  鲁冠球        大陆          65岁         24亿美元

  400  祝义材        大陆          46岁         24亿美元

  421  黄如论        大陆          58岁         23亿美元

  421   林荣三       台湾          未知         23亿美元

  437 丁磊           大陆          38岁         22亿美元

  463  朱林瑶        香港          41岁         21亿美元

  488 邓耀及其家族   香港          未知         20亿美元

  488 陈文琦和王雪红 台湾          52岁         20亿美元

  488 张欣及其家族   大陆          44岁         20亿美元

  536 陈义红         大陆          52岁         19亿美元

  536 曹德旺及其家族 香港          63岁         19亿美元

  536 罗康瑞         香港          61岁         19亿美元

  556 李书福         大陆          47岁         18亿美元

  556 李思廉         香港          53岁         18亿美元

  556 柯为湘         香港          58岁         18亿美元

  556 张力           大陆          57岁         18亿美元

  582 张茵           大陆          53岁         17亿美元

  582 蔡宏图         台湾          57岁         17亿美元

  58  蔡政达         台湾          未知         17亿美元

  582 蔡振宇         台湾          未知         17亿美元

  582 张桂平        大陆           58岁         17亿美元

  582 张志祥        大陆           43岁         17亿美元

  582 周富仁        大陆           52岁         17亿美元

  616 蔡志明        香港           62岁         16亿美元

  616 罗结及其家族  台湾           84岁         16亿美元

  616 史玉柱        大陆           47岁         16亿美元

  616 蔡明介        台湾           未知         16亿美元

  655 沈国军        大陆           47岁         15亿美元

  655 张志东        大陆           38岁         15亿美元

  721 方威          大陆           36岁         14亿美元

  721 吕志和        香港           80岁         14亿美元

  721 沈文荣        大陆           64岁         14亿美元

  721 朱共山        大陆           53岁         14亿美元

  773 朱孟依        大陆           50岁         13亿美元

  773 黄圩          大陆           50岁         13亿美元

  773 李泽楷        香港           43岁         13亿美元

  773 林秀成家族    大陆           54岁         13亿美元

  773 戚金兴        大陆           48岁         13亿美元

  773 孙广信        大陆           47岁         13亿美元

  773 童锦泉        大陆           55岁         13亿美元

  773 王久芳        大陆           46岁         13亿美元

  828 赵藤雄        台湾           66岁         12亿美元

  828 陈金霞        大陆           42岁         12亿美元

  828 陈天桥        大陆           37岁         12亿美元

  828 杜双华        大陆           45岁         12亿美元

  828 高德康        大陆           58岁         12亿美元

  828 何金明家族    大陆           57岁         12亿美元

  828 遴利          大陆           46岁         12亿美元

  828 马云          大陆           45岁         12亿美元

  828 张成飞        大陆           40岁         12亿美元

  880 陈丽华家族    大陆           69岁         11亿美元

  880 张荣发        台湾           83岁         11亿美元

  880 何著胜        大陆           62岁         11亿美元

  880 柯希平        大陆           49岁         11亿美元

  880 雷菊芳        大陆           57岁         11亿美元

  880 王文京        大陆           45岁         11亿美元

  880 黄子欣        香港           未知         11亿美元

  880 张宏伟        大陆           55岁         11亿美元

  880 姚巨货        大陆           79岁         11亿美元

  937 安康家族      大陆           61岁         10亿美元

  937 傅光明        大陆           56岁         10亿美元

  937 黄文仔        大陆           56岁         10亿美元

  937 李兆会        大陆           29岁         10亿美元

  937 魏应州        台湾           57岁         10亿美元

  937 魏应充        台湾           53岁         10亿美元

  937 魏应行        台湾           51岁         10亿美元

  937 魏应交        台湾           55岁         10亿美元

  937 鲜扬          大陆           36岁         10亿美元

2010福布斯中国富豪榜 有哪些人上傍?

6. 2011年福布斯全球富豪榜排名?

  福布斯世界富豪榜2011名单(前十名)

  名次 姓名 国籍 资产(美元) 公司
  1 卡洛斯·斯利姆 墨西哥 535亿 墨西哥电话公司
  2 比尔·盖茨 美国 530亿 微软
  3 沃伦·巴菲特 美国 470亿 伯克希尔·哈撒韦
  4 穆克什·阿尼巴 印度 290亿 信实工业集团
  5 拉克希米·米塔尔 印度 287亿 米塔尔钢铁公司
  6 劳伦斯·埃里森 美国 280亿 甲骨文
  7 伯纳德·阿诺特 法国 275亿 路威酩轩集团
  8 埃克·巴蒂斯塔 巴西 270亿 离岸服务公司
  9 阿曼西奥·奥特加 西班牙 250亿 ZARA
  10 卡尔·阿尔布雷希特 德国 235亿 ALDI

  2011福布斯全球富豪排行榜9日在纽约发布,中国大陆富豪表现抢眼,有115人列入榜单,比去年的64人大幅提升,百度总裁李彦宏更是成为首名进入该排行榜前百的中国大陆富豪。

  李彦宏以94亿美元身家列今年福布斯全球富豪榜第95位。2009年的时候,中国大陆进入福布斯这一以十亿美元为底限的排行榜人数还只有28人。

  福布斯榜显示,中国三一重工的梁稳根 以80亿美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗庆后以59亿美元位列169,制药行业的李锂家族以57亿美元位列179。另外,腾讯马化腾以50亿美元列208,丁磊26亿列440,该份千人榜单最后一名为新进榜的中国新东方教育科技集团总裁俞敏洪 。

  另外中国香港今年有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比去年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。

  这是福布斯第25次发布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人数达到创纪录的1210人,这些富豪来自全球54个国家和地区,其中有214人是新进榜富豪。

  因为中国的强力助推作用,亚洲也成为“新富豪工厂”,今年共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。

  福布斯今年富豪榜单冠亚季军排名与去年相仿,依旧是墨西哥的卡洛斯斯利姆、美国的比尔盖茨和巴菲特,三者身家依次为740亿、560亿、500亿美元。

  值得一提的是,法国首富、全球最大奢侈品公司路易威登集团董事长伯纳德·阿尔诺以410亿美元位列第四,比去年排名上升三位,身价大涨135亿美元。

  美国依然拥有全世界最多的富豪,今年共有413人列入福布斯榜,比去年多了10人。Facebook的CEO扎克伯格,资产大涨238%,以135亿美元资产排名窜升至52位。

  莫斯科成为全球富豪最多的城市,79名十亿美元以上的富豪汇聚其间,紧随其后的是纽约,共有58人列入福布斯富豪榜。

  福布斯今年评选的最失意的富豪是瑞典宜家创始人英瓦尔?坎普拉德,他和他的家族去年以230亿美元资产列福布斯全球富豪榜第11位,今年资产缩水至60亿美元,排名下降到162位。

7. 2012福布斯世界富豪排行榜

  2012福布斯全球富豪榜(前20名)
  
  排名  姓名  国籍  净资产(亿美元)
  1 卡洛斯•斯利姆及其家族 墨西哥 690
  2 比尔•盖茨 美国 610
  3 沃伦•巴菲特 美国 440
  4 伯纳德•阿诺特 法国 410
  5 阿曼西奥•奥特加 西班牙 375
  6 拉里•埃里森 美国 360
  7 埃克•巴蒂斯塔 巴西 300
  8 斯蒂芬•佩尔森 瑞典 260
  9 李嘉诚 中国香港 255
  10 卡尔•阿尔巴切特 德国 254
  11 克里斯蒂•沃尔顿及其家族 美国 253
  12 查尔斯•科赫 美国 250
  12 大卫•科赫 美国 250
  14 谢尔登•埃德森 美国 249
  15 利利安•贝滕科特 法国 240
  16 吉姆•沃尔顿 美国 237
  17 艾丽斯•沃尔顿 美国 233
  18 罗布森•沃尔顿 美国 231
  19 穆克什•安巴尼 印度 223
  20 迈克尔•布隆伯格 美国 220

2012福布斯世界富豪排行榜

8. 09福布斯中国富豪榜全名单?

  附:《福布斯》富豪榜前十名:

  名次  姓名             资产        国籍   年龄   公司

  1.    卡洛斯·斯利姆     535亿美元     墨西哥  70     墨西哥电话公司

  2.    比尔·盖茨         530亿美元     美国    54     微软

  3.    沃伦·巴菲特       470亿美元     美国    79     伯克希尔·哈撒韦

  4.    穆克什·安巴尼     290亿美元     印度    52     信实工业集团

  5.    拉克希米·米塔尔   287亿美元     印度    59     米塔尔钢铁公司

  6.    劳伦斯·埃里森     280亿美元     美国    65     甲骨文

  7.    伯纳德·阿诺特     275亿美元     法国    61     路威酩轩集团(LVMH)

  8.    埃克·巴蒂斯塔     270亿美元     巴西    53     离岸服务公司(OSX)

  9.    阿曼西奥·奥特加   250亿美元     西班牙  74     ZARA

  10.   卡尔·阿尔布雷希特 235亿美元     德国    90     Aldi
  中国上榜富豪榜: 名次  姓名       居住地       年龄       资产

  14     李嘉诚      香港          81岁         210亿美元

  22     李兆基      香港          82岁         185亿美元

  103    宗庆后      大陆          64岁         70亿美元

  106    郑裕彤      香港          84岁         68亿美元

  129    刘銮雄      香港          58岁         58亿美元

  136    郭台铭      台湾          59岁         55亿美元

  176    张近东      大陆          47岁         45亿美元

  189    王传福      大陆          44岁         44亿美元

  197    蔡衍明      台湾          53岁         43亿美元

  197   吴光正及其家族 香港        64岁         43亿美元

  212   许家印       大陆          51岁         40亿美元

  249   梁文根       大陆          53岁         36亿美元

  249   马化腾       大陆          38岁         36亿美元

  258   冯国伦       香港          62岁         35亿美元

  258   李彦宏       大陆          41岁         35亿美元

  297   刘忠田       大陆          46岁         32亿美元

  307   吕向阳       大陆          48岁         31亿美元

  488   何鸿燊及其家族 香港        88岁         20亿美元

  488   林堉璘       台湾          74岁         20亿美元

  307   周成建       大陆          44岁         31亿美元

  316   王健林       大陆          56岁         30亿美元

  342   林百里       台湾          60岁         29亿美元

  374   刘永好       大陆          58岁         25亿美元

  374   卢志强       大陆          58岁         25亿美元

  374  邢李(火原)    香港          60岁         25亿美元

  374   张志熔       香港          41岁         25亿美元

  400  郭广昌        大陆          43岁         24亿美元

  400  鲁冠球        大陆          65岁         24亿美元

  400  祝义材        大陆          46岁         24亿美元

  421  黄如论        大陆          58岁         23亿美元

  421   林荣三       台湾          未知         23亿美元

  437 丁磊           大陆          38岁         22亿美元

  463  朱林瑶        香港          41岁         21亿美元

  488 邓耀及其家族   香港          未知         20亿美元

  488 陈文琦和王雪红 台湾          52岁         20亿美元

  488 张欣及其家族   大陆          44岁         20亿美元

  536 陈义红         大陆          52岁         19亿美元

  536 曹德旺及其家族 香港          63岁         19亿美元

  536 罗康瑞         香港          61岁         19亿美元

  556 李书福         大陆          47岁         18亿美元

  556 李思廉         香港          53岁         18亿美元

  556 柯为湘         香港          58岁         18亿美元

  556 张力           大陆          57岁         18亿美元

  582 张茵           大陆          53岁         17亿美元

  582 蔡宏图         台湾          57岁         17亿美元

  58  蔡政达         台湾          未知         17亿美元

  582 蔡振宇         台湾          未知         17亿美元

  582 张桂平        大陆           58岁         17亿美元

  582 张志祥        大陆           43岁         17亿美元

  582 周富仁        大陆           52岁         17亿美元

  616 蔡志明        香港           62岁         16亿美元

  616 罗结及其家族  台湾           84岁         16亿美元

  616 史玉柱        大陆           47岁         16亿美元

  616 蔡明介        台湾           未知         16亿美元

  655 沈国军        大陆           47岁         15亿美元

  655 张志东        大陆           38岁         15亿美元

  721 方威          大陆           36岁         14亿美元

  721 吕志和        香港           80岁         14亿美元

  721 沈文荣        大陆           64岁         14亿美元

  721 朱共山        大陆           53岁         14亿美元

  773 朱孟依        大陆           50岁         13亿美元

  773 黄圩          大陆           50岁         13亿美元

  773 李泽楷        香港           43岁         13亿美元

  773 林秀成家族    大陆           54岁         13亿美元

  773 戚金兴        大陆           48岁         13亿美元

  773 孙广信        大陆           47岁         13亿美元

  773 童锦泉        大陆           55岁         13亿美元

  773 王久芳        大陆           46岁         13亿美元

  828 赵藤雄        台湾           66岁         12亿美元

  828 陈金霞        大陆           42岁         12亿美元

  828 陈天桥        大陆           37岁         12亿美元

  828 杜双华        大陆           45岁         12亿美元

  828 高德康        大陆           58岁         12亿美元

  828 何金明家族    大陆           57岁         12亿美元

  828 遴利          大陆           46岁         12亿美元

  828 马云          大陆           45岁         12亿美元

  828 张成飞        大陆           40岁         12亿美元

  880 陈丽华家族    大陆           69岁         11亿美元

  880 张荣发        台湾           83岁         11亿美元

  880 何著胜        大陆           62岁         11亿美元

  880 柯希平        大陆           49岁         11亿美元

  880 雷菊芳        大陆           57岁         11亿美元

  880 王文京        大陆           45岁         11亿美元

  880 黄子欣        香港           未知         11亿美元

  880 张宏伟        大陆           55岁         11亿美元

  880 姚巨货        大陆           79岁         11亿美元

  937 安康家族      大陆           61岁         10亿美元

  937 傅光明        大陆           56岁         10亿美元

  937 黄文仔        大陆           56岁         10亿美元

  937 李兆会        大陆           29岁         10亿美元

  937 魏应州        台湾           57岁         10亿美元

  937 魏应充        台湾           53岁         10亿美元

  937 魏应行        台湾           51岁         10亿美元

  937 魏应交        台湾           55岁         10亿美元

  937 鲜扬          大陆           36岁         10亿美元